自費出版・本を作るならK.C.Printへ 自費出版・冊子の印刷製本を小部数より安価で承ります

K.C.Print 自費出版 本作りのご案内 お気軽にお問い合せ下さい。 03−5387−3431
サイトマップ    HOME自費出版の費用 価格表>B6 ハードカバー(上製本)価格表

メールでのお問い合せ
印刷申込書



B6・四六判 ハードカバー(上製本)価格表

価格に含まれる基本仕様(税込) >>>A5サイズはこちら
入稿方法 データ入稿・版下入稿 ハードカバーimg
表紙用紙 レザック66   紙見本
レザック80 82 紙見本
みやぎぬ      紙見本
本文用紙 クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg
表紙印刷 墨刷り
本文印刷 墨刷り
カバー 4Cカラー印刷 コート135kg クリアPP加工
見返し OKミューズコットン  紙見本
製本 ハードカバー(上製本)
製版 デジタル製版機 CTP使用

(四六判共通) 
B6 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
24P 158000
166500 182000
199000 216000 233000 250000
267000 284000 301000 318000
32P 162500 171500
188000 206000 224000 242000 260000 278000 296000 314000 332000
40P 167000 176500 194000 213000 232000 251000 270000 289000 308000 327000 346000
48P 171500 181500 200000 220000 240000 260000 280000 300000 320000 340000 360000
56P 176000 186500 206000 227000 248000 269000 290000 311000 332000 353000 374000
64P 180500 191500 212000 234000 256000 278000 300000 322000 344000 366000 388000
72P 185000 196500 218000 241000 264000 287000 310000 333000 356000 379000 402000
80P 189500 201500 224000 248000 272000 296000 320000 344000 368000 392000 416000
88P 194000 206500 230000 255000 280000 305000 330000 355000 380000 405000 430000
96P 198500 211500 236000 262000 288000 314000 340000 366000 392000 418000 444000
104P 203000 216000 242000 269000 296000 323000 350000 377000 404000 431000 458000
112P 207500 221000 248000 276000 304000 332000 360000 388000 416000 444000 472000
120P 212000 226000 254000 283000 312000 341000 370000 399000 428000 457000 486000
128P 216500 231000 260000 290000 320000 350000 380000 410000 440000 470000 500000
136P 221000 236000 266000 297000 328000 359000 390000 421000 452000 483000 514000
144P 225500 241000 272000 304000 336000 368000 400000 432000 464000 496000 528000
152P 230000 246000 278000 311000 344000 377000 410000 443000 476000 509000 542000
160P 234500 251000 284000 318000 352000 386000 420000 454000 488000 522000 556000
168P 239000 256000 290000 325000 360000 395000 430000 465000 500000 535000 570000
176P 243500 261000 296000 332000 368000 404000 440000 476000 512000 548000 584000
184P 248000 266000 302000 339000 376000 413000 450000 487000 524000 561000 598000
192P 252500 271000 308000 346000 384000 422000 460000 498000 536000 574000 612000
200P 257000 276000 314000 353000 392000 431000 470000 509000 548000 587000 626000
208P 261500 281000 320000 360000 400000 440000 480000 520000 560000 600000 640000
216P 266000 286000 326000 367000 408000 449000 490000 531000 572000 613000 654000
224P 270500 291000 332000 374000 416000 458000 500000 542000 584000 626000 668000
232P 275000 296000 338000 381000 424000 467000 510000 553000 596000 639000 682000
240P 279500 301000 344000 388000 432000 476000 520000 564000 608000 652000 696000
248P 284000 306000 350000 395000 440000 485000 530000 575000 620000 665000 710000
256P 288500 311000 356000 402000 448000 494000 540000 586000 632000 678000 724000
264P 293000 316000 362000 409000 456000 503000 550000 597000 644000 691000 738000
272P 297500 321000 368000 416000 464000 512000 560000 608000 656000 704000 752000
280P 302000 326000 374000 423000 472000 521000 570000 619000 668000 717000 766000
288P 306500 331000 380000 430000 480000 530000 580000 630000 680000 730000 780000
296P 311000 336000 386000 437000 488000 539000 590000 641000 692000 743000 794000
304P 315500 341000 392000 444000 496000 548000 600000 652000 704000 756000 808000
312P 320000 346000 398000 451000 504000 557000 610000 663000 716000 769000 822000
320P 324500 351000 404000 458000 512000 566000 620000 674000 728000 782000 836000
328P 329000 356000 410000 465000 520000 575000 630000 685000 740000 795000 850000
336P 333500 361000 416000 472000 528000 584000 640000 696000 752000 808000 864000
344P 338000 366000 422000 479000 536000 593000 650000 707000 764000 821000 878000
352P 342500 371000 428000 486000 544000 602000 660000 718000 776000 834000 892000
360P 347000 376000 434000 493000 552000 611000 670000 729000 788000 847000 906000
368P 351500 381000 440000 500000 560000 620000 680000 740000 800000 860000 920000
376P 356000 386000 446000 507000 568000 629000 690000 751000 812000 873000 934000
384P 360500 391000 452000 514000 576000 638000 700000 762000 824000 886000 948000

K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431
Copyright(C)2008-2012 K.C.Print All Rights Reserved

HOME 製作の流れ 自費出版の費用 価格表 お見積り・お問合せ よくあるご質問Q&A 
自費出版の制作見 入稿方法 お支払方法 事業所案内 特定商取引に基づく表記