自費出版・本を作るならK.C.Printへ 自費出版・冊子の印刷製本を小部数より安価で承ります

K.C.Print 自費出版 本作りのご案内 お気軽にお問い合せ下さい。 03−5387−3431
サイトマップ       HOME自費出版の費用 価格表>B6 ソフトカバー(並製本) 価格表

メールでのお問い合せ
印刷申込書



B6・四六判 ソフトカバー(並製本)価格表

価格に含まれる基本仕様(税込) >>>A5サイズはこちら
入稿方法 データ入稿・版下入稿 ソフトカバーimg
表紙用紙 レザック66   紙見本
レザック80 82  紙見本
みやぎぬ      紙見本
本文用紙 クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg
表紙印刷 墨刷り
本文印刷 墨刷り
カバー 4Cカラー印刷 コート135kg クリアPP加工
見返し OKミューズコットン  紙見本
製本 ソフトカバー(並製本)
製版 デジタル製版機 CTP使用(データ入稿)

(B6・四六判共通)
B6 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
24P 93000 101000 117000 133000 149000 165000 181000 197000 213000 229000 245000
32P 97500 106000 123000 140000 157000 174000 191000 208000 225000 242000 259000
40P 102000 111000 129000 147000 165000 183000 201000 219000 237000 255000 273000
48P 106500 116000 135000 154000 173000 192000 211000 230000 249000 268000 287000
56P 111000 121000 141000 161000 181000 201000 221000 241000 261000 281000 301000
64P 115500 126000 147000 168000 189000 210000 231000 252000 273000 294000 315000
72P 120000 131000 153000 175000 197000 219000 241000 263000 285000 307000 329000
80P 124500 136000 159000 182000 205000 228000 251000 274000 297000 320000 343000
88P 129000 141000 165000 189000 213000 237000 261000 285000 309000 333300 357000
96P 133500 146000 171000 196000 221000 246000 271000 296000 321000 346000 371000
104P 138000 151000 177000 203000 229000 255000 281000 307000 333000 359000 385000
112P 142500 156000 183000 210000 237000 264000 291000 318000 345000 372000 399000
120P 147000 161000 189000 217000 245000 273000 301000 329000 357000 385000 413000
128P 151500 166000 195000 224000 253000 282000 311000 340000 369000 398000 427000
136P 156000 171000 201000 231000 261000 291000 321000 351000 381000 411000 441000
144P 160500 176000 207000 238000 269000 300000 331000 362000 393000 427000 455000
152P 165000 181000 213000 245000 277000 309000 341000 373000 405000 437000 469000
160P 169500 186000 219000 252000 285000 318000 351000 384000 417000 450000 483000
168P 174000 191000 225000 259000 293000 327000 361000 395000 429000 463000 497000
176P 178500 196000 231000 266000 301000 336000 371000 406000 441000 476000 511000
184P 183000 201000 237000 273000 309000 345000 381000 417000 453000 489000 525000
192P 187500 206000 243000 280000 317000 354000 391000 428000 465000 502000 539000
200P 192000 211000 249000 287000 325000 363000 401000 439000 477000 515000 553000
208P 196500 216000 255000 294000 333000 372000 411000 450000 489000 528000 567000
216P 201000 221000 261000 301000 341000 381000 421000 461000 501000 541000 581000
224P 205500 226000 267000 308000 349000 390000 431000 472000 513000 554000 595000
232P 210000 231000 273000 315000 357000 399000 441000 483000 525000 567000 609000
240P 214500 236000 279000 322000 365000 408000 451000 494000 537000 580000 623000
248P 219000 241000 285000 329000 373000 417000 461000 505000 549000 593000 637000
256P 223500 246000 291000 336000 381000 426000 471000 516000 561000 606000 651000
264P 228000 251000 297000 343000 389000 435000 481000 527000 573000 619000 665000
272P 232500 256000 303000 350000 397000 444000 491000 538000 585000 632000 679000
280P 237000 261000 309000 357000 405000 453000 501000 549000 597000 645000 693000
288P 241500 266000 315000 364000 413000 462000 511000 560000 609000 658000 707000
296P 246000 271000 321000 371000 421000 471000 521000 571000 621000 671000 721000
304P 250500 276000 327000 378000 429000 480000 531000 582000 633000 684000 735000
312P 255000 281000 333000 385000 437000 489000 541000 593000 645000 697000 749000
320P 259500 286000 339000 392000 445000 498000 551000 604000 657000 710000 763000
328P 264000 291000 345000 399000 453000 507000 561000 615000 669000 723000 777000
336P 268500 296000 351000 406000 461000 516000 571000 626000 681000 736000 791000
344P 273000 301000 357000 413000 469000 525000 581000 637000 693000 749000 805000
352P 277500 306000 363000 420000 477000 534000 591000 648000 705000 762000 819000
360P 282000 311000 369000 427000 485000 543000 601000 659000 717000 775000 833000
368P 286500 316000 375000 434000 493000 552000 611000 670000 729000 788000 847000
376P 291000 321000 381000 441000 501000 561000 621000 681000 741000 801000 861000
384P 295500 326000 387000 448000 509000 570000 631000 692000 753000 814000 875000

K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431
Copyright(C)2008-2012 K.C.Print All Rights Reserved

HOME 製作の流れ 自費出版の費用 価格表 お見積り・お問合せ よくあるご質問Q&A 
自費出版の制作見 入稿方法 お支払方法 事業所案内 特定商取引に基づく表記