自費出版・本を作るならK.C.Printへ 自費出版・冊子の印刷製本を小部数より安価で承ります

K.C.Print 自費出版 本作りのご案内 お気軽にお問い合せ下さい。 03−5387−3431
サイトマップ       HOME自費出版の費用 価格表>A5 ハードカバー(上製本)価格表

メールでのお問い合せ
印刷申込書



A5 ハードカバー(上製本)価格表

価格に含まれる基本仕様(税込) >>>B6(四六判)サイズはこちら
入稿方法 データ入稿・版下入稿 ハードカバーimg
表紙用紙 レザック66   紙見本
レザック80 82  紙見本
みやぎぬ      紙見本
本文用紙 クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg
表紙印刷 墨刷り
本文印刷 墨刷り
カバー 4Cカラー印刷 コート135kg クリアPP加工
見返し OKミューズコットン  紙見本
製本 ハードカバー(上製本)
製版 デジタル製版機 CTP使用
 
A5 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
24P 160000
169000
187000
205000
223000
241000 259000 277000 295000 313000 331000
32P 164500
174000
193000 212000
231000 250000 269000 288000 307000 326000 345000
40P 169000
179000
199000 219000 239000 259000 279000 299000 319000 339000 359000
48P 173500
184000 205000 226000 247000 268000 289000 310000 331000 352000 373000
56P 178000
189000 211000 233000 255000 277000 299000 321000 343000 365000 387000
64P 182500
194000 217000 240000 263000 286000 309000 332000 355000 378000 401000
72P 187000
199000 223000 254000 271000 295000 319000 343000 367000 390000 415000
80P 191500
204000 229000 261000 279000 304000 329000 354000 379000 403000 429000
88P 196000
209000 235000 268000 287000 313000 339000 365000 391000 416000 443000
96P 200500 214000 241000 275000 295000 322000 349000 376000 403000 429000 457000
104P 205000 219000 247000 282000 303000 331000 359000 387000 415000 442000 471000
112P 209500 224000 253000 289000 311000 340000 369000 398000 427000 455000 485000
120P 214000
229000 259000 296000 319000 349000 379000 409000 439000 468000 499000
128P 218500 234000 265000 303000 327000 358000 389000 420000 451000 481000 513000
136P 223000 239000 271000 310000 335000 367000 399000 431000 463000 494000 527000
144P 227500 244000 277000 317000 343000 376000 409000 442000 475000 507000 541000
152P 232000 249000 283000 324000 351000 385000 419000 453000 482000 520000 555000
160P 236500 254000 289000 331000 359000 394000 429000 464000 499000 533000 569000
168P 241000 259000 295000 338000 367000 403000 439000 475000 511000 546000 583000
176P 245500 269000 301000 345000 375000 412000 449000 486000 523000 559000 597000
184P 250000 274000 307000 352000 383000 421000 459000 497000 535000 572000 611000
192P 254500 279000 313000 359000 391000 430000 469000 508000 547000 585000 625000
200P 259000 284000 319000 366000 399000 439000 479000 519000 559000 598000 639000
208P 263500 289000 325000 373000 407000 448000 489000 530000 571000 611000 653000
216P 268000 294000 331000 380000 415000 457000 499000 541000 583000 624000 667000
224P 272500 299000 337000 387000 423000 466000 509000 552000 595000 637000 681000
232P 277000 304000 343000 394000 431000 475000 519000 563000 607000 663000 695000
240P 281500 309000 349000 401000 439000 484000 529000 574000 619000 676000 709000
248P 286000 314000 355000 408000 447000 493000 539000 585000 631000 689000 723000
256P 290500 319000 361000 415000 455000 502000 549000 596000 643000 702000 737000
264P 295000 324000 367000 422000 463000 511000 559000 607000 655000 715000 751000
272P 299500 329000 373000 429000 471000 520000 569000 618000 667000 728000 765000
280P 304000 334000 379000 436000 479000 529000 579000 629000 679000 741000 779000
288P 308500 339000 385000 443000 487000 538000 589000 640000 691000 754000 793000
296P 313000 344000 391000 450000 495000 547000 599000 651000 703000 767000 807000
304P 317500 349000 397000 457000 503000 556000 609000 662000 715000 780000 821000
312P 322000 354000 403000 464000 511000 565000 619000 673000 727000 793000 835000
320P 326500 359000 409000 471000 519000 574000 629000 684000 739000 806000 849000
328P 331000 364000 415000 478000 527000 583000 639000 695000 751000 819000 863000
336P 335500 369000 421000 485000 535000 592000 649000 706000 763000 832000 877000
344P 340000 374000 427000 492000 543000 601000 659000 717000 775000 845000 891000
352P 344500 379000 433000 499000 551000 610000 669000 728000 787000 858000 905000
360P 349000 384000 439000 506000 559000 619000 679000 739000 799000 871000 919000
368P 353500 389000 445000 513000 567000 628000 689000 750000 811000 884000 933000
376P 358000 394000 451000 520000 575000 637000 699000 760000 823000 897000 947000
384P 362500 399000 457000 527000
583000 646000 709000 772000 835000 910000 961000

K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431
Copyright(C)2008-2012 K.C.Print All Rights Reserved

HOME 製作の流れ 自費出版の費用 価格表 お見積り・お問合せ よくあるご質問Q&A 
自費出版の制作見 入稿方法 お支払方法 事業所案内 特定商取引に基づく表記