|
|
句集・歌集・自分史・小説・エッセイ集・詩集・論文集・研究書・社史・遺稿集・記念誌など | ||
価格に含まれる基本仕様(税込) | >>>A5サイズはこちら | |
入稿方法 | データ入稿・版下入稿 | |
表紙用紙 | レザック66 紙見本 | |
レザック80 82 紙見本 | ||
みやぎぬ 紙見本 | ||
本文用紙 | クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg | |
表紙印刷 | 墨刷り オフセット印刷 | |
本文印刷 | 墨刷り オフセット印刷 | |
カバー | 4Cカラー印刷 コート135kg クリアPP加工 | |
見返し | OKミューズコットン 紙見本 | |
製本 | ソフトカバー(並製本) | |
製版 | デジタル製版機 CTP使用(データ入稿) |
参考価格1 | 参考価格2 | 参考価格3 |
B6サイズ ソフトカバー (並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 104ページ 部数 50部 |
B6サイズ ソフトカバー (並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 160ページ 部数 100部 |
B6サイズ ソフトカバー (並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 200ページ 部数 300部 |
113,000円(税込) | 161,000円(税込) | 262,000円(税込) |
B6/四六判 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
24P | 68000 | 76000 | 92000 | 108000 | 124000 | 140000 | 156000 | 172000 | 188000 | 204000 | 220000 |
32P | 72500 | 81000 | 98000 | 115000 | 132000 | 149000 | 166000 | 183000 | 200000 | 217000 | 234000 |
40P | 77000 | 86000 | 104000 | 122000 | 140000 | 158000 | 176000 | 194000 | 212000 | 230000 | 248000 |
48P | 81500 | 91000 | 110000 | 129000 | 148000 | 167000 | 186000 | 205000 | 224000 | 243000 | 262000 |
56P | 86000 | 96000 | 116000 | 136000 | 156000 | 176000 | 196000 | 216000 | 236000 | 256000 | 276000 |
64P | 90500 | 101000 | 122000 | 143000 | 164000 | 185000 | 206000 | 227000 | 248000 | 269000 | 290000 |
72P | 95000 | 106000 | 128000 | 150000 | 172000 | 194000 | 216000 | 238000 | 260000 | 282000 | 304000 |
80P | 99500 | 111000 | 134000 | 157000 | 180000 | 203000 | 226000 | 249000 | 272000 | 295000 | 318000 |
88P | 104000 | 116000 | 140000 | 164000 | 188000 | 212000 | 236000 | 260000 | 284000 | 308000 | 332000 |
96P | 108500 | 121000 | 146000 | 171000 | 196000 | 221000 | 246000 | 271000 | 296000 | 321000 | 346000 |
104P | 113000 | 126000 | 152000 | 178000 | 204000 | 230000 | 256000 | 282000 | 308000 | 334000 | 360000 |
112P | 117500 | 131000 | 158000 | 185000 | 212000 | 239000 | 266000 | 293000 | 320000 | 347000 | 374000 |
120P | 122000 | 136000 | 164000 | 192000 | 220000 | 248000 | 276000 | 304000 | 332000 | 360000 | 388000 |
128P | 126500 | 141000 | 170000 | 199000 | 228000 | 257000 | 286000 | 315000 | 344000 | 373000 | 402000 |
136P | 131000 | 146000 | 176000 | 206000 | 236000 | 266000 | 296000 | 326000 | 356000 | 386000 | 416000 |
144P | 135500 | 151000 | 182000 | 213000 | 244000 | 275000 | 306000 | 337000 | 368000 | 399000 | 430000 |
152P | 140000 | 156000 | 188000 | 220000 | 252000 | 284000 | 316000 | 348000 | 380000 | 412000 | 444000 |
160P | 144500 | 161000 | 194000 | 227000 | 260000 | 293000 | 326000 | 359000 | 392000 | 425000 | 458000 |
168P | 149000 | 166000 | 200000 | 234000 | 268000 | 302000 | 336000 | 370000 | 404000 | 438000 | 472000 |
176P | 153500 | 171000 | 206000 | 241000 | 276000 | 311000 | 346000 | 381000 | 416000 | 451000 | 486000 |
184P | 158000 | 176000 | 212000 | 248000 | 284000 | 320000 | 356000 | 392000 | 428000 | 464000 | 500000 |
192P | 162500 | 181000 | 218000 | 255000 | 292000 | 329000 | 366000 | 403000 | 440000 | 477000 | 514000 |
200P | 167000 | 186000 | 224000 | 262000 | 300000 | 338000 | 376000 | 414000 | 452000 | 490000 | 528000 |
208P | 171500 | 191000 | 230000 | 269000 | 308000 | 347000 | 386000 | 425000 | 464000 | 503000 | 542000 |
216P | 176000 | 196000 | 236000 | 276000 | 316000 | 356000 | 396000 | 436000 | 476000 | 516000 | 556000 |
224P | 180500 | 201000 | 242000 | 283000 | 324000 | 365000 | 406000 | 447000 | 488000 | 529000 | 570000 |
232P | 185000 | 206000 | 248000 | 290000 | 332000 | 374000 | 416000 | 458000 | 500000 | 542000 | 584000 |
240P | 189500 | 211000 | 254000 | 297000 | 340000 | 383000 | 426000 | 469000 | 512000 | 555000 | 598000 |
248P | 194000 | 216000 | 260000 | 304000 | 348000 | 392000 | 436000 | 480000 | 524000 | 568000 | 612000 |
256P | 198500 | 221000 | 266000 | 311000 | 356000 | 401000 | 446000 | 491000 | 536000 | 581000 | 626000 |
264P | 203000 | 226000 | 272000 | 318000 | 364000 | 410000 | 456000 | 502000 | 548000 | 594000 | 640000 |
272P | 207500 | 231000 | 278000 | 325000 | 372000 | 419000 | 466000 | 513000 | 560000 | 607000 | 654000 |
280P | 212000 | 236000 | 284000 | 332000 | 380000 | 428000 | 476000 | 524000 | 572000 | 620000 | 668000 |
288P | 216500 | 241000 | 290000 | 339000 | 388000 | 437000 | 486000 | 535000 | 584000 | 633000 | 682000 |
296P | 221000 | 246000 | 296000 | 346000 | 396000 | 446000 | 496000 | 546000 | 596000 | 646000 | 696000 |
304P | 225500 | 251000 | 302000 | 353000 | 404000 | 455000 | 506000 | 557000 | 608000 | 659000 | 710000 |
312P | 230000 | 256000 | 308000 | 360000 | 412000 | 464000 | 516000 | 568000 | 620000 | 672000 | 724000 |
320P | 234500 | 261000 | 314000 | 367000 | 420000 | 473000 | 526000 | 579000 | 632000 | 685000 | 738000 |
328P | 239000 | 266000 | 320000 | 374000 | 428000 | 482000 | 536000 | 590000 | 644000 | 698000 | 752000 |
336P | 243500 | 271000 | 326000 | 381000 | 436000 | 491000 | 546000 | 601000 | 656000 | 711000 | 766000 |
344P | 248000 | 276000 | 332000 | 388000 | 444000 | 500000 | 556000 | 612000 | 668000 | 724000 | 780000 |
352P | 252500 | 281000 | 338000 | 395000 | 452000 | 509000 | 576000 | 623000 | 680000 | 737000 | 794000 |
360P | 257000 | 286000 | 344000 | 402000 | 460000 | 518000 | 586000 | 634000 | 692000 | 750000 | 808000 |
368P | 261500 | 291000 | 350000 | 409000 | 468000 | 527000 | 596000 | 645000 | 704000 | 763000 | 822000 |
376P | 266000 | 296000 | 356000 | 416000 | 476000 | 536000 | 606000 | 656000 | 716000 | 776000 | 836000 |
384P | 270500 | 301000 | 362000 | 423000 | 484000 | 545000 | 616000 | 667000 | 728000 | 789000 | 850000 |
K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431 Copyright(C)2008-2009 K.C.Print All Rights Reserved |