|
|
句集・歌集・自分史・小説・エッセイ集・詩集・論文集・研究書・社史・遺稿集・記念誌など | ||
価格に含まれる基本仕様(税込) | >>>B6(四六判)サイズはこちら | |
入稿方法 | データ入稿・版下入稿 | |
表紙用紙 | レザック66 紙見本 | |
レザック88 紙見本 | ||
みやぎぬ 紙見本 | ||
本文用紙 | クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg | |
表紙印刷 | 墨刷り オフセット印刷 | |
本文印刷 | 墨刷り オフセット印刷 | |
カバー | 4Cカラー印刷 コート135kg クリアPP加工 | |
見返し | OKミューズコットン 紙見本 | |
製本 | ハードカバー(上製本) | |
製版 | デジタル製版機 CTP使用 |
参考価格1 | 参考価格2 | 参考価格3 |
A5サイズ ハードカバー (上製本) 本文 墨刷(モノクロ) 104ページ 部数 50部 |
A5サイズ ハードカバー (上製本) 本文 墨刷(モノクロ) 160ページ 部数 100部 |
A5サイズ ハードカバー (上製本) 本文 墨刷(モノクロ) 200ページ 部数 300部 |
180,000円(税込) | 229,000円(税込) | 334,000円(税込) |
A5 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
24P | 135000 |
144000 |
162000 |
180000 |
198000 |
216000 | 234000 | 252000 | 270000 | 288000 | 306000 |
32P | 139500 |
149000 |
168000 | 187000 |
206000 | 225000 | 244000 | 263000 | 282000 | 301000 | 320000 |
40P | 144000 |
154000 |
174000 | 194000 | 214000 | 234000 | 254000 | 274000 | 294000 | 314000 | 334000 |
48P | 148500 |
159000 | 180000 | 201000 | 222000 | 243000 | 264000 | 285000 | 306000 | 327000 | 348000 |
56P | 153000 |
164000 | 186000 | 218000 | 230000 | 252000 | 274000 | 296000 | 318000 | 340000 | 362000 |
64P | 157500 |
169000 | 192000 | 215000 | 238000 | 261000 | 284000 | 307000 | 330000 | 353000 | 376000 |
72P | 162000 |
174000 | 198000 | 222000 | 246000 | 270000 | 294000 | 318000 | 342000 | 366000 | 390000 |
80P | 166500 |
179000 | 204000 | 229000 | 254000 | 279000 | 304000 | 329000 | 354000 | 379000 | 404000 |
88P | 171000 |
184000 | 210000 | 236000 | 262000 | 288000 | 314000 | 340000 | 366000 | 392000 | 418000 |
96P | 175500 | 189000 | 216000 | 243000 | 270000 | 297000 | 324000 | 351000 | 378000 | 405000 | 432000 |
104P | 180000 | 194000 | 222000 | 250000 | 278000 | 306000 | 334000 | 362000 | 390000 | 418000 | 446000 |
112P | 184500 | 199000 | 228000 | 257000 | 286000 | 315000 | 344000 | 373000 | 402000 | 431000 | 460000 |
120P | 189000 |
204000 | 234000 | 264000 | 294000 | 324000 | 354000 | 384000 | 414000 | 444000 | 474000 |
128P | 193500 | 209000 | 240000 | 271000 | 302000 | 333000 | 364000 | 395000 | 426000 | 457000 | 488000 |
136P | 198000 | 214000 | 246000 | 278000 | 310000 | 342000 | 374000 | 406000 | 438000 | 470000 | 502000 |
144P | 202500 | 219000 | 252000 | 285000 | 318000 | 351000 | 384000 | 417000 | 450000 | 483000 | 516000 |
152P | 207000 | 224000 | 258000 | 292000 | 326000 | 360000 | 394000 | 428000 | 462000 | 496000 | 530000 |
160P | 211500 | 229000 | 264000 | 299000 | 334000 | 369000 | 404000 | 439000 | 474000 | 509000 | 544000 |
168P | 216000 | 234000 | 270000 | 306000 | 342000 | 378000 | 414000 | 450000 | 486000 | 522000 | 558000 |
176P | 220500 | 239000 | 276000 | 313000 | 350000 | 387000 | 424000 | 461000 | 498000 | 535000 | 572000 |
184P | 225000 | 244000 | 282000 | 320000 | 358000 | 396000 | 434000 | 472000 | 510000 | 548000 | 586000 |
192P | 229500 | 249000 | 288800 | 327000 | 366000 | 405000 | 444000 | 483000 | 522000 | 561000 | 600000 |
200P | 234000 | 254000 | 294000 | 334000 | 374000 | 414000 | 454000 | 494000 | 534000 | 574000 | 614000 |
208P | 238500 | 259000 | 300000 | 341000 | 382000 | 423000 | 464000 | 505000 | 546000 | 587000 | 628000 |
216P | 243000 | 264000 | 306000 | 348000 | 390000 | 432000 | 474000 | 516000 | 558000 | 600000 | 642000 |
224P | 247500 | 269000 | 312000 | 355000 | 398000 | 441000 | 484000 | 527000 | 570000 | 613000 | 656000 |
232P | 252000 | 274000 | 318000 | 362000 | 406000 | 450000 | 494000 | 538000 | 582000 | 626000 | 670000 |
240P | 256500 | 279000 | 324000 | 369000 | 414000 | 459000 | 504000 | 549000 | 594000 | 639000 | 684000 |
248P | 261000 | 284000 | 330000 | 376000 | 422000 | 468000 | 514000 | 560000 | 606000 | 652000 | 698000 |
256P | 265500 | 289000 | 336000 | 383000 | 430000 | 477000 | 524000 | 571000 | 618000 | 665000 | 712000 |
264P | 270000 | 294000 | 342000 | 390000 | 438000 | 486000 | 534000 | 582000 | 630000 | 678000 | 726000 |
272P | 274500 | 299000 | 348000 | 397000 | 446000 | 495000 | 544000 | 593000 | 642000 | 691000 | 740000 |
280P | 279000 | 304000 | 354000 | 404000 | 454000 | 504000 | 554000 | 604000 | 654000 | 704000 | 754000 |
288P | 283500 | 309000 | 360000 | 411000 | 462000 |
513000 | 564000 | 615000 | 666000 | 717000 | 768000 |
296P | 288000 | 314000 | 366000 | 418000 | 470000 |
522000 | 574000 | 626000 | 678000 | 730000 | 782000 |
304P | 292500 | 319000 | 372000 | 425000 | 478000 | 531000 | 584000 | 637000 | 690000 | 743000 | 796000 |
312P | 297000 | 324000 | 378000 | 432000 | 486000 | 540000 | 594000 | 648000 | 702000 | 756000 | 810000 |
320P | 301500 | 329000 | 384000 | 439000 | 494000 | 549000 | 604000 | 659000 | 714000 | 769000 | 824000 |
328P | 306000 | 334000 | 390000 | 446000 | 502000 | 558000 | 614000 | 670000 | 726000 | 782000 | 838000 |
336P | 310500 | 339000 | 396000 | 453000 | 510000 | 567000 | 624000 | 681000 | 738000 | 795000 | 852000 |
344P | 315000 | 344000 | 402000 | 460000 | 518000 | 576000 | 634000 | 692000 | 750000 | 808000 | 866000 |
352P | 319500 | 349000 | 408000 | 467000 | 526000 | 585000 | 644000 | 703000 | 762000 | 821000 | 880000 |
360P | 324000 | 354000 | 414000 | 474000 | 534000 | 594000 | 654000 | 714000 | 774000 | 834000 | 894000 |
368P | 328500 | 359000 | 420000 | 481000 | 542000 | 603000 | 664000 | 725000 | 786000 | 847000 | 908000 |
376P | 333000 | 364000 | 426000 | 488000 | 550000 | 612000 | 674000 | 736000 | 798000 | 860000 | 922000 |
384P | 337500 | 369000 | 432000 | 495000 |
558000 | 621000 | 684000 | 747000 | 810000 | 873000 | 936000 |
K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431 Copyright(C)2008-2009 K.C.Print All Rights Reserved |