自費出版・冊子 本を小部数よりお安くお作りします 小説 自分史 絵本 句集 歌集 詩集 エッセイ集 文集 記念誌等 原稿作りのサポート〜印刷・製本全般

Book making K.C.Print お気軽にお問い合せ下さい

HOME自費出版の費用 各種価格表>B6・四六判 ハードカバー(上製本)価格表

メールでのお問い合わせ
印刷申込書


B6・四六判 ハードカバー(上製本)価格表

句集・歌集・自分史・小説・エッセイ集・詩集・論文集・研究書・社史・遺稿集・記念誌など
カバー カラー印刷 表紙 墨刷り 本文 墨刷り のハードカバー(上製本)仕上げです
価格表のお値段には印刷代、製本代、用紙代、カバー・表紙作成料が入っております。
価格に含まれる基本仕様(税込) >>>A5サイズはこちら
入稿方法 データ入稿・版下入稿 ハードカバーimg
表紙用紙 レザック66   紙見本
レザック80 82 紙見本
みやぎぬ      紙見本
本文用紙 クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg
表紙印刷 墨刷り オフセット印刷
本文印刷 墨刷り オフセット印刷
カバー 4Cカラー印刷 コート135kg クリアPP加工
見返し OKミューズコットン  紙見本
製本 ハードカバー(上製本)
製版 デジタル製版機 CTP使用


参考価格1 参考価格2 参考価格3
B6サイズ ハードカバー
(上製本)

本文 墨刷(モノクロ) 
104ページ

部数 50部
B6サイズ ハードカバー
(上製本)

本文 墨刷(モノクロ) 
160ページ

部数 100部
B6サイズ ハードカバー
(上製本)

本文 墨刷(モノクロ) 
200ページ

部数 300部
178,000円(税込) 221,500円(税込) 328,000円(税込)


(四六判共通) 
B6 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
24P 133000
141500 157000
174000 191000 208000 225000
242000 259000 276000 293000
32P 137500 146500 163000 181000 199000 219000 235000 253000 271000 289000 307000
40P 142000 151500 169000 188000 207000 226000 245000 264000 283000 302000 321000
48P 146500 156500 175000 195000 215000 235000 255000 275000 295000 315000 335000
56P 151000 161500 181000 202000 223000 244000 265000 286000 306000 328000 349000
64P 155000 166500 187000 209000 231000 253000 275000 297000 318000 341000 363000
72P 160000 171500 193000 216000 239000 262000 285000 308000 330000 354000 377000
80P 164500 176500 199000 223000 247000 271000 295000 319000 342000 367000 391000
88P 169000 181500 205000 230000 255000 280000 305000 330000 354000 380000 405000
96P 173500 186500 211000 237000 263000 289000 315000 341000 366000 393000 419000
104P 178000 191500 217000 244000 271000 298000 325000 352000 378000 406000 433000
112P 182500 196500 223000 251000 279000 307000 335000 363000 390000 419000 447000
120P 187000 201500 229000 258000 287000 316000 345000 374000 402000 432000 461000
128P 191500 206500 235000 265000 295000 325000 355000 385000 414000 445000 475000
136P 196000 211500 241000 272000 303000 334000 365000 396000 426000 458000 489000
144P 200500 221500 247000 279000 311000 343000 375000 407000 438000 471000 503000
152P 205000 216500 253000 286000 319000 352000 385000 418000 450000 484000 517000
160P 209500 221500 259000 293000 327000 361000 395000 429000 462000 497000 531000
168P 214000 226500 265000 300000 335000 370000 405000 440000 474000 510000 545000
176P 218500 231500 271000 307000 343000 379000 415000 451000 486000 523000 559000
184P 223000 236500 277000 314000 351000 388000 425000 462000 498000 536000 573000
192P 227500 241500 283000 321000 359000 397000 435000 473000 510000 549000 587000
200P 232000 246500 289000 328000 367000 406000 445000 484000 522000 562000 601000
208P 236500 251500 295000 335000 375000 415000 455000 495000 534000 575000 615000
216P 241000 256500 301000 342000 383000 424000 465000 506000 546000 588000 629000
224P 245500 261500 307000 349000 391000 433000 475000 517000 558000 601000 643000
232P 250000 266500 313000 356000 399000 442000 485000 528000 570000 614000 657000
240P 254500 271500 319000 363000 407000 451000 495000 539000 582000 627000 671000
248P 259000 276500 325000 370000 415000 460000 505000 550000 594000 640000 685000
256P 263500 281500 331000 377000 423000 469000 515000 561000 606000 653000 699000
264P 268000 286500 337000 384000 431000 478000 525000 572000 618000 666000 713000
272P 272500 291500 343000 391000 439000 487000 535000 583000 630000 679000 727000
280P 277000 296500 349000 398000 447000 496000 545000 594000 642000 692000 741000
288P 281500 301500 355000 405000 455000 505000 555000 605000 654000 705000 755000
296P 286000 306500 361000 412000 463000 514000 565000 616000 666000 718000 769000
304P 290500 311500 367000 419000 471000 523000 575000 627000 678000 731000 783000
312P 295000 316500 373000 426000 479000 532000 585000 638000 690000 744000 797000
320P 299500 321500 379000 433000 487000 541000 595000 649000 702000 757000 811000
328P 304000 326500 385000 440000 495000 550000 605000 660000 714000 770000 825000
336P 308500 331500 391000 447000 503000 559000 615000 671000 726000 783000 839000
344P 313000 336500 397000 454000 511000 568000 625000 682000 738000 796000 853000
352P 317500 341500 403000 461000 519000 577000 635000 693000 750000 809000 867000
360P 322000 346500 409000 468000 527000 586000 645000 704000 762000 822000 881000
368P 326500 351500 415000 475000 535000 595000 655000 715000 774000 835000 895000
376P 331000 356500 421000 482000 543000 604000 665000 726000 786000 848000 909000
384P 335500 361500 427000 489000 551000 613000 675000 737000 798000 861000 923000
K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431
Copyright(C)2008-2009 K.C.Print All Rights Reserved

HOME 製作の流れ 自費出版・本作りのご案内 Wordで原稿作成 自費出版の費用 価格表 お見積り・お問合せ よくあるご質問Q&A 

自費出版の制作見本 入稿方法 お支払方法 紙見本帳 事業所案内 特定商取引に基づく表記