自費出版・本を作るならK.C.Printへ 自費出版・冊子の印刷製本を小部数より安価で承ります

サイトマップ        HOME自費出版の費用 価格表>A5 ソフトカバー(並製本) 価格表

メールでのお問い合せ
印刷申込書



A5 ソフトカバー(並製本)価格表

価格に含まれる基本仕様(税込) >>>B6(四六判)サイズはこちら
入稿方法 データ入稿・版下入稿 ソフトカバーimg
表紙用紙 レザック66   紙見本
レザック80 82  紙見本
みやぎぬ      紙見本
本文用紙 クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg
表紙印刷 墨刷り
本文印刷 墨刷り
カバー 4Cカラー印刷 コート135kg クリアPP加工
見返し OKミューズコットン  紙見本
製本 ソフトカバー(並製本)
製版 デジタル製版機 CTP使用(データ入稿)
 
A5 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
24P 95000 104000
122000 140000 158000 176000 194000 212000 230000 248000 266000
32P 99500 109000 128000 147000 166000 185000 204000 223000 242000 261000 280000
40P 104000 114000 134000 154000 174000 194000 214000 234000 254000 274000 294000
48P 108500 119000 139000 161000 182000 203000 224000 245000 266000 287000 308000
56P 113000 124000 145000 168000 190000 212000 234000 256000 278000 300000 322000
64P 117500 129000 151000 175000 198000 221000 244000 267000 290000 313000 336000
72P 122000 134000 157000 182000 206000 230000 254000 278000 302000 326000 350000
80P 126500 139000 163000 189000 214000 239000 264000 289000 314000 339000 377000
88P 131000 144000 169000 196000 222000 248000 274000 300000 326000 352000 391000
96P 135500 149000 175000 203000 230000 257000 284000 311000 338000 365000 405000
104P 140000 154000 181000 210000 238000 266000 294000 322000 350000 378000 419000
112P 144500 159000 187000 217000 246000 275000 304000 333000 362000 391000 433000
120P 149000 164000 193000 224000 254000 284000 314000 344000 374000 404000 447000
128P 153500 169000 199000 231000 262000 293000 324000 355000 386000 417000 461000
136P 158000 174000 205000 238000 270000 302000 334000 366000 398000 430000 475000
144P 162500 179000 211000 245000 278000 311000 344000 377000 410000 443000 489000
152P 167000 184000 217000 252000 286000 320000 354000 388000 422000 456000 503000
160P 171500 189000 223000 259000 294000 329000 364000 399000 434000 469000 517000
168P 176000 194000 229000 266000 302000 338000 374000 410000 446000 482000 531000
176P 180500 199000 235000 273000 310000 347000 384000 421000 458000 495000 545000
184P 185000 204000 241000 280000 318000 356000 394000 432000 470000 508000 559000
192P 189500 209000 247000 287000 326000 365000 404000 443000 482000 521000 573000
200P 194000 214000 253000 294000 334000 374000 414000 454000 494000 534000 587000
208P 198500 219000 259000 301000 342000 383000 424000 465000 506000 547000 601000
216P 203000 224000 265000 308000 350000 392000 434000 476000 518000 560000 615000
224P 207500 229000 271000 315000 358000 401000 444000 487000 530000 573000 629000
232P 212000 234000 277000 322000 366000 410000 454000 498000 542000 586000 643000
240P 216500 239000 283000 329000 374000 419000 464000 509000 554000 599000 657000
248P 221000 244000 289000 336000 382000 428000 474000 520000 566000 612000 671000
256P 225500 249000 295000 343000 390000 437000 484000 531000 578000 625000 685000
264P 230000 254000 301000 350000 398000 446000 494000 542000 590000 638000 699000
272P 234500 259000 307000 357000 406000 455000 504000 553000 602000 651000 713000
280P 239000 264000 313000 364000 414000 464000 514000 564000 614000 664000 727000
288P 243500 269000 319000 371000 422000 473000 524000 575000 626000 677000 741000
296P 248000 274000 325000 378000 430000 482000 534000 586000 638000 690000 755000
304P 252500 279000 331000 385000 438000 491000 544000 597000 650000 703000 769000
312P 257000 284000 337000 392000 446000 500000 554000 608000 662000 716000 783000
320P 261500 289000 343000 399000 454000 509000 564000 619000 674000 729000 797000
328P 266000 294000 349000 406000 462000 518000 574000 630000 686000 742000 811000
336P 270500 299000 355000 413000 470000 527000 584000 641000 698000 755000 825000
344P 275000 304000 361000 420000 478000 536000 594000 652000 710000 768000 839000
352P 279500 309000 367000 427000 486000 545000 604000 663000 722000 781000 853000
360P 284000 314000 373000 434000 494000 554000 614000 674000 734000 794000 867000
368P 288500 319000 379000 441000 502000 563000 624000 685000 746000 807000 881000
376P 293000 324000 385000 448000 510000 572000 634000 696000 758000 820000 895000
384P 297500 329000 391000 455000 518000 581000 644000 707000 770000 833000 909000

K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431
Copyright(C)2008-2012 K.C.Print All Rights Reserved

HOME 製作の流れ 自費出版の費用 価格表 お見積り・お問合せ よくあるご質問Q&A 
自費出版の制作見 入稿方法 お支払方法 事業所案内 特定商取引に基づく表記