|
|
会報・報告書・会誌・紀要・文集・記念誌など | ||
価格に含まれる基本仕様(税込) | その他のサイズの価格表 | |
入稿方法 | データ入稿・版下入稿 | B5サイズ(182o×257o) |
表紙用紙 | レザック66 紙見本 | A5サイズ(148o×210o) |
本文用紙 | クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg | B6サイズ(128o×182o) |
表紙印刷 | 墨刷り オフセット印刷 | |
本文印刷 | 墨刷り オフセット印刷 | |
製本 | ソフトカバー(並製本) | |
製版 | デジタル製版機 CTP使用(データ入稿) |
参考価格1 | 参考価格2 | 参考価格3 |
A4サイズ ペーパーバック (並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 104ページ 部数 50部 |
A4サイズ ペーパーバック (並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 160ページ 部数 100部 |
A4サイズ ペーパーバック (並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 200ページ 部数 300部 |
77,500円(税込) | 133,000円(税込) | 228,000円(税込) |
A4 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
20P | 23000 | 28000 |
38000 | 48000 | 58000 | 68000 | 78000 | 88000 | 98000 | 108000 | 118000 |
24P | 25500 | 31000 | 41500 | 52000 | 62500 | 73000 | 83500 | 94000 | 104500 | 115000 | 125500 |
28P | 28000 | 34000 | 45000 | 56000 | 67000 | 78000 | 89000 | 100000 | 111000 | 122000 | 133000 |
32P | 30500 | 37000 | 48500 | 60000 | 71500 | 83000 | 94500 | 106000 | 117500 | 129000 | 140500 |
36P | 33000 | 40000 | 52000 | 64000 | 76000 | 88000 | 100000 | 112000 | 124500 | 136000 | 148000 |
40P | 35500 | 43000 | 55500 | 68000 | 80500 | 93000 | 105500 | 118000 | 130500 | 143000 | 155500 |
44P | 38000 | 46000 | 59000 | 72000 | 85000 | 98000 | 111000 | 124000 | 137000 | 150000 | 163000 |
48P | 40500 | 49000 | 62500 | 76000 | 89500 | 103000 | 116500 | 130000 | 143500 | 157000 | 170500 |
52P | 43000 | 52000 | 66000 | 80000 | 94000 | 108000 | 122000 | 136000 | 150000 | 164000 | 178000 |
56P | 45500 | 55000 | 69500 | 84000 | 98500 | 113000 | 127500 | 142000 | 156500 | 171000 | 185500 |
60P | 48000 | 58000 | 73000 | 88000 | 103000 | 118000 | 133000 | 148000 | 163000 | 178000 | 193000 |
64P | 50500 | 61000 | 76500 | 92000 | 107500 | 123000 | 138500 | 154000 | 169500 | 185000 | 200500 |
68P | 53000 | 64000 | 80000 | 96000 | 112000 | 128000 | 144000 | 160000 | 176000 | 192000 | 208000 |
72P | 55500 | 67000 | 83500 | 100000 | 116500 | 133000 | 149500 | 166000 | 182500 | 199000 | 215500 |
76P | 58000 | 70000 | 87000 | 104000 | 121000 | 141000 | 155000 | 172000 | 189000 | 206000 | 223000 |
80P | 60500 | 73000 | 90500 | 108000 | 125500 | 146000 | 160500 | 178000 | 195500 | 213000 | 230500 |
84P | 63000 | 76000 | 94000 | 112000 | 130000 | 151000 | 166000 | 184000 | 202000 | 220000 | 238000 |
88P | 65500 | 79000 | 97500 | 116000 | 134500 | 156000 | 171500 | 190000 | 208500 | 227000 | 245500 |
92P | 68000 | 82000 | 101000 | 120000 | 139000 | 161000 | 177000 | 196000 | 215000 | 234000 | 253000 |
96P | 70500 | 85000 | 104500 | 124000 | 143500 | 166000 | 182500 | 202000 | 221500 | 241000 | 260500 |
100P | 73000 | 88000 | 108000 | 128000 | 148000 | 171000 | 188000 | 208000 | 228000 | 248000 | 268000 |
104P | 75500 | 91000 | 111500 | 132000 | 152500 | 176000 | 193500 | 214000 | 234500 | 255000 | 275500 |
108P | 78000 | 94000 | 115000 | 136000 | 157000 | 181000 | 199000 | 220000 | 241000 | 262000 | 283000 |
112P | 80500 | 97000 | 118500 | 140000 | 161500 | 186000 | 204500 | 226000 | 247500 | 269000 | 290500 |
116P | 83000 | 100000 | 122000 | 144000 | 166000 | 191000 | 210000 | 232000 | 254000 | 276000 | 298000 |
120P | 85500 | 103000 | 125500 | 148000 | 170500 | 196000 | 215500 | 238000 | 260500 | 283000 | 305500 |
124P | 88000 | 106000 | 129000 | 152000 | 175000 | 201000 | 221000 | 244000 | 267000 | 290000 | 313000 |
128P | 90500 | 109000 | 132500 | 156000 | 179500 | 206000 | 226500 | 250000 | 273500 | 297000 | 320500 |
132P | 93000 | 112000 | 136000 | 160000 | 184000 | 211000 | 232000 | 256000 | 280000 | 304000 | 328000 |
136P | 95500 | 115000 | 139500 | 164000 | 188500 | 216000 | 237500 | 262000 | 286500 | 311000 | 335500 |
140P | 98000 | 118000 | 143000 | 168000 | 193000 | 221000 | 243000 | 268000 | 293000 | 318000 | 343000 |
144P | 100500 | 121000 | 146500 | 172000 | 197500 | 226000 | 248500 | 274000 | 299500 | 325000 | 350500 |
148P | 103000 | 124000 | 150000 | 176000 | 202000 | 231000 | 254000 | 280000 | 306000 | 332000 | 358000 |
152P | 105500 | 127000 | 153500 | 180000 | 206500 | 236000 | 259500 | 286000 | 312500 | 339000 | 365500 |
156P | 108000 | 130000 | 157000 | 184000 | 211000 | 241000 | 265000 | 292000 | 319000 | 346000 | 373000 |
160P | 110500 | 133000 | 160500 | 188000 | 215500 | 246000 | 270500 | 298000 | 325500 | 353000 | 380500 |
164P | 113000 | 136000 | 164000 | 192000 | 220000 | 251000 | 276000 | 304000 | 332000 | 360000 | 388000 |
168P | 115500 | 139000 | 167500 | 196000 | 224500 | 256000 | 281500 | 310000 | 338500 | 367000 | 395500 |
172P | 118000 | 142000 | 171000 | 200000 | 229000 | 261000 | 287000 | 316000 | 345000 | 374000 | 403000 |
176P | 120500 | 145000 | 174500 | 204000 | 233500 | 266000 | 292500 | 322000 | 351500 | 381000 | 410500 |
180P | 123000 | 148000 | 178000 | 208000 | 238000 | 271000 | 298000 | 328000 | 358000 | 388000 | 418000 |
184P | 125500 | 151000 | 181500 | 212000 | 242500 | 276000 | 303500 | 334000 | 364500 | 395000 | 425500 |
188P | 128000 | 154000 | 185000 | 216000 | 247000 | 281000 | 309000 | 340000 | 371000 | 402000 | 433000 |
192P | 130500 | 157000 | 118850 | 220000 | 251500 | 286000 | 314500 | 346000 | 377500 | 409000 | 440500 |
196P | 133000 | 160000 | 192000 | 224000 | 256000 | 291000 | 320000 | 352000 | 384000 | 416000 | 448000 |
200P | 135500 | 163000 | 195500 | 228000 | 260500 | 296000 | 325500 | 358000 | 390500 | 423000 | 455500 |
K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431 Copyright(C)2008-2009 K.C.Print All Rights Reserved |