|
|
俳句会合同誌・同人誌・趣味のグループ本・サークル本・紀要・会誌・簡易自費出版本など | ||
価格に含まれる基本仕様(税込) | その他のサイズの価格表 | |
入稿方法 | データ入稿・版下入稿 | A4サイズ(210o×297o) |
表紙用紙 | レザック66 紙見本 |
B5サイズ(182o×257o) |
本文用紙 | クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg | B6サイズ(128o×182o) |
表紙印刷 | 墨刷り オフセット印刷 | |
本文印刷 | 墨刷り オフセット印刷 | |
製本 | ソフトカバー(並製本) | |
製版 | デジタル製版機 CTP使用(データ入稿) |
参考価格1 | 参考価格2 | 参考価格3 |
A5サイズ ペーパーバック (並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 104ページ 部数 50部 |
A5サイズ ペーパーバック (並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 160ページ 部数 100部 |
A5サイズ ペーパーバック(並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 200ページ 部数 300部 |
55,000円(税込) | 93,000円(税込) | 151,000円(税込) |
A5 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
24P | 20000 | 25000 | 33000 | 41000 | 49000 | 57000 | 65000 | 73000 | 81000 | 89000 | 97000 |
32P | 23500 | 29000 | 37500 | 48600 | 54500 | 63000 | 71500 | 80000 | 88500 | 97000 | 105500 |
40P | 27000 | 33000 | 42000 | 51000 | 60000 | 69000 | 78000 | 87000 | 96000 | 105000 | 114000 |
48P | 30500 | 37000 | 46500 | 56000 | 65500 | 75000 | 84500 | 94000 | 103500 | 113000 | 122500 |
56P | 34000 | 41000 | 51000 | 61000 | 71000 | 81000 | 91000 | 101000 | 111000 | 121000 | 131000 |
64P | 37500 | 45000 | 55000 | 66000 | 76500 | 87000 | 97500 | 108000 | 118500 | 129000 | 139500 |
72P | 41000 | 49000 | 60000 | 71000 | 82000 | 93000 | 104000 | 115000 | 126000 | 137000 | 148000 |
80P | 44500 | 53000 | 64500 | 76000 | 87500 | 99000 | 110500 | 122000 | 133500 | 145000 | 156500 |
88P | 48000 | 57000 | 69000 | 81000 | 93000 | 105000 | 117000 | 129000 | 141000 | 153000 | 165000 |
96P | 51500 | 61000 | 73500 | 86000 | 98500 | 111000 | 123500 | 136000 | 148500 | 161000 | 173500 |
104P | 55000 | 65000 | 78000 | 91000 | 104000 | 117000 | 130000 | 143000 | 156000 | 169000 | 182000 |
112P | 58500 | 69000 | 82500 | 96000 | 109500 | 123000 | 136500 | 150000 | 163500 | 177000 | 190500 |
120P | 62000 | 73000 | 87000 | 101000 | 115000 | 129000 | 143000 | 157000 | 171000 | 185000 | 199000 |
128P | 65500 | 77000 | 91500 | 106000 | 120500 | 135000 | 149500 | 164000 | 178500 | 193000 | 207500 |
136P | 69000 | 81000 | 96000 | 111000 | 126000 | 141000 | 156000 | 171000 | 186000 | 201000 | 216000 |
144P | 72500 | 85000 | 100500 | 11600 | 131500 | 147000 | 162500 | 178000 | 193500 | 209000 | 224500 |
152P | 76000 | 89000 | 105000 | 121000 | 137000 | 153000 | 169000 | 185000 | 201000 | 217000 | 233000 |
160P | 79500 | 93000 | 109500 | 126000 | 142500 | 159000 | 175500 | 192000 | 208500 | 225000 | 241500 |
168P | 83000 | 97000 | 114000 | 131000 | 148000 | 165000 | 182000 | 199000 | 216000 | 233000 | 250000 |
176P | 86500 | 101000 | 118500 | 136000 | 153500 | 171000 | 188500 | 206000 | 223500 | 241000 | 258500 |
184P | 90000 | 105000 | 123000 | 141000 | 159000 | 177000 | 195000 | 213000 | 231000 | 249000 | 267000 |
192P | 93500 | 109000 | 127500 | 146000 | 164500 | 183000 | 201500 | 220000 | 238500 | 257000 | 275500 |
200P | 97000 | 113000 | 132000 | 151000 | 170000 | 189000 | 208000 | 227000 | 246000 | 265000 | 284000 |
208P | 100500 | 117000 | 136500 | 156000 | 175500 | 195000 | 214500 | 234000 | 253500 | 273000 | 292500 |
216P | 104000 | 121000 | 141000 | 161000 | 181000 | 201000 | 221000 | 241000 | 261000 | 281000 | 301000 |
224P | 107500 | 125000 | 145500 | 166000 | 186500 | 207000 | 227500 | 248000 | 268500 | 289000 | 309500 |
232P | 111000 | 129000 | 150000 | 171000 | 192000 | 213000 | 234000 | 255000 | 276000 | 297000 | 318000 |
240P | 114500 | 133000 | 154500 | 176000 | 197500 | 219000 | 240500 | 262000 | 283500 | 305000 | 326500 |
248P | 118000 | 137000 | 159000 | 181000 | 203000 | 225000 | 247000 | 269000 | 291000 | 313000 | 335000 |
256P | 121500 | 141000 | 163500 | 186000 | 208500 | 231000 | 253500 | 276000 | 298500 | 321000 | 343500 |
264P | 126000 | 145000 | 168000 | 191000 | 214000 | 237000 | 260000 | 283000 | 306000 | 329000 | 352000 |
272P | 129500 | 149000 | 172500 | 196000 | 219500 | 243000 | 266500 | 229000 | 313500 | 337000 | 360500 |
280P | 133000 | 153000 | 177000 | 201000 | 225000 | 249000 | 273000 | 297000 | 321000 | 345000 | 369000 |
288P | 136500 | 157000 | 181500 | 206000 | 230500 | 255000 | 279500 | 304000 | 328500 | 353000 | 377500 |
296P | 140000 | 161000 | 186000 | 211000 | 236000 | 261000 | 286000 | 311000 | 336000 | 361000 | 386000 |
304P | 143500 | 165000 | 190500 | 216000 | 241500 | 267000 | 292500 | 318000 | 343500 | 369000 | 394500 |
312P | 147000 | 169000 | 195000 | 221000 | 247000 | 273000 | 299000 | 325000 | 351000 | 377000 | 403000 |
320P | 150500 | 173000 | 199500 | 226000 | 252500 | 279000 | 305500 | 332000 | 358500 | 385000 | 411500 |
328P | 154000 | 177000 | 204000 | 231000 | 258000 | 285000 | 312000 | 339000 | 366000 | 393000 | 420000 |
336P | 157500 | 181000 | 208500 | 236000 | 263500 | 291000 | 318500 | 346000 | 373500 | 401000 | 428500 |
344P | 161000 | 185000 | 213000 | 241000 | 269000 | 297000 | 325000 | 353000 | 381000 | 409000 | 437000 |
352P | 164500 | 189000 | 217500 | 246000 | 274500 | 303000 | 331500 | 360000 | 388500 | 417000 | 445500 |
360P | 168500 | 193000 | 222000 | 251000 | 280000 | 309000 | 338000 | 367000 | 396000 | 425000 | 454000 |
368P | 171500 | 197000 | 226500 | 256000 | 285500 | 315000 | 344500 | 374000 | 403500 | 433000 | 462500 |
376P | 175000 | 201000 | 231000 | 261000 | 291000 | 321000 | 351000 | 381000 | 411000 | 441000 | 471000 |
384P | 178500 | 205000 | 235500 | 266000 | 296500 | 327000 | 357500 | 388000 | 418500 | 449000 | 479500 |
K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431 Copyright(C)2008-2009 K.C.Print All Rights Reserved |