|
|
俳句会合同誌・同人誌・趣味のグループ本・サークル本・紀要・会誌・簡易自費出版本など | ||
価格に含まれる基本仕様(税込) | その他のサイズの価格表 | |
入稿方法 | データ入稿・版下入稿 | A4サイズ(210o×297o) |
表紙用紙 | レザック66 紙見本 |
B5サイズ(182o×257o) |
本文用紙 | クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg | A5サイズ(148o×210o) |
表紙印刷 | 墨刷り オフセット印刷 | |
本文印刷 | 墨刷り オフセット印刷 | |
製本 | ソフトカバー(並製本) | |
製版 | デジタル製版機 CTP使用(データ入稿) |
参考価格1 | 参考価格2 | 参考価格3 |
B6サイズ ペーパーバック (並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 104ページ 部数 50部 |
B6サイズ ペーパーバック (並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 160ページ 部数 100部 |
B6サイズ ペーパーバック(並製本) 本文 墨刷(モノクロ) 200ページ 部数 300部 |
51,000円(税込) | 88,100円(税込) | 143,100円(税込) |
B6/四六判 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
24P | 19000 | 23500 | 30500 | 37500 | 44500 | 51500 | 58500 | 65500 | 72500 | 79500 | 86500 |
32P | 22200 | 27300 | 34800 | 42300 | 49800 | 57300 | 64800 | 72300 | 79800 | 87300 | 94800 |
40P | 25400 | 31100 | 39100 | 47100 | 55100 | 63100 | 71100 | 79100 | 87100 | 95100 | 103100 |
48P | 28600 | 34900 | 43400 | 51900 | 60400 | 68900 | 77400 | 85900 | 94400 | 102900 | 111400 |
56P | 31800 | 38700 | 47700 | 56700 | 65700 | 74700 | 83700 | 92700 | 101700 | 110700 | 119700 |
64P | 35000 | 42500 | 52000 | 61500 | 71000 | 80500 | 90000 | 99500 | 109000 | 118500 | 128000 |
72P | 38200 | 46300 | 56300 | 66300 | 76300 | 86300 | 96300 | 106300 | 116300 | 126300 | 136300 |
80P | 41400 | 50100 | 60600 | 71100 | 81600 | 92100 | 102600 | 113100 | 123600 | 134100 | 144600 |
88P | 44600 | 53900 | 64900 | 75900 | 86900 | 97900 | 108900 | 119900 | 130900 | 141900 | 152900 |
96P | 47800 | 57700 | 69200 | 80700 | 92200 | 103700 | 115200 | 126700 | 138200 | 149700 | 161200 |
104P | 51000 | 61500 | 73500 | 85500 | 97500 | 109500 | 121500 | 133500 | 145500 | 157500 | 169500 |
112P | 54200 | 65300 | 77800 | 90300 | 102800 | 115300 | 127800 | 140300 | 152800 | 165300 | 177800 |
120P | 57400 | 69100 | 82100 | 95100 | 108100 | 121100 | 134100 | 147100 | 160100 | 173100 | 186100 |
128P | 60600 | 72900 | 86400 | 99900 | 113400 | 126900 | 140400 | 153900 | 167400 | 180900 | 194400 |
136P | 63800 | 76700 | 90700 | 104700 | 118700 | 132700 | 146700 | 160700 | 174700 | 188700 | 202700 |
144P | 67000 | 80500 | 95000 | 109500 | 124000 | 138500 | 153000 | 167500 | 182000 | 196500 | 211000 |
152P | 70200 | 84300 | 99300 | 114300 | 129300 | 144300 | 159300 | 174300 | 189300 | 204300 | 219300 |
160P | 73400 | 88100 | 103600 | 119100 | 134600 | 150100 | 165600 | 181100 | 196600 | 212100 | 227600 |
168P | 76600 | 91900 | 107900 | 123900 | 139900 | 155900 | 171900 | 187900 | 203900 | 219900 | 235900 |
176P | 79800 | 95700 | 112200 | 128700 | 145200 | 161700 | 178200 | 194700 | 211200 | 227700 | 244200 |
184P | 83000 | 99500 | 116500 | 133500 | 150500 | 167500 | 184500 | 201500 | 218500 | 235500 | 252500 |
192P | 86200 | 103300 | 125100 | 138300 | 155800 | 173300 | 190800 | 208300 | 225800 | 243300 | 260800 |
200P | 89400 | 107100 | 129400 | 143100 | 161100 | 179100 | 197100 | 215100 | 233100 | 251100 | 269100 |
208P | 92600 | 110900 | 133700 | 147900 | 166400 | 184900 | 203400 | 221900 | 240400 | 258900 | 277400 |
216P | 95800 | 114700 | 138000 | 152700 | 171700 | 190700 | 209700 | 228700 | 247700 | 266700 | 285700 |
224P | 99000 | 118500 | 142300 | 157500 | 177000 | 196500 | 216000 | 235500 | 255000 | 274500 | 294000 |
232P | 102200 | 122300 | 146600 | 162300 | 182300 | 202300 | 222300 | 242300 | 262300 | 282300 | 302300 |
240P | 105400 | 123100 | 150900 | 167100 | 187600 | 208100 | 228600 | 249100 | 269600 | 290100 | 310600 |
248P | 108600 | 129900 | 155200 | 171900 | 192900 | 213900 | 234900 | 255900 | 276900 | 297900 | 318900 |
256P | 111800 | 133700 | 159500 | 176700 | 198200 | 219700 | 241200 | 262700 | 284200 | 305700 | 327200 |
264P | 115000 | 137500 | 163800 | 181500 | 203500 | 225500 | 247500 | 269500 | 291500 | 313500 | 335500 |
272P | 118200 | 141300 | 168100 | 186300 | 208800 | 231300 | 253800 | 276300 | 298800 | 321300 | 343800 |
280P | 121400 | 145100 | 172400 | 191100 | 214100 | 237100 | 260100 | 283100 | 306100 | 329100 | 352100 |
288P | 124600 | 148900 | 176700 | 195900 | 219400 | 242900 | 266400 | 289900 | 313400 | 336900 | 360400 |
296P | 127800 | 152700 | 181000 | 200700 | 224700 | 248700 | 272700 | 296700 | 320700 | 344700 | 368700 |
304P | 131000 | 156500 | 185300 | 205500 | 230000 | 254500 | 279000 | 303500 | 328000 | 352500 | 377000 |
312P | 134200 | 160300 | 189600 | 210300 | 235300 | 260300 | 285300 | 310300 | 335300 | 360300 | 385300 |
320P | 137400 | 164100 | 193900 | 215100 | 240600 | 266100 | 291600 | 317100 | 342600 | 368100 | 393600 |
328P | 140600 | 167900 | 198200 | 219900 | 245900 | 271900 | 297900 | 323900 | 349900 | 375900 | 401900 |
336P | 143800 | 171700 | 202500 | 224700 | 251200 | 277700 | 304200 | 330700 | 357200 | 383700 | 410200 |
344P | 147000 | 175500 | 206800 | 229500 | 256500 | 283500 | 310500 | 337500 | 364500 | 391500 | 418500 |
352P | 150200 | 179300 | 211100 | 234300 | 261800 | 289300 | 316800 | 344300 | 371800 | 399300 | 426800 |
360P | 153400 | 183100 | 215400 | 239100 | 267100 | 295100 | 323100 | 351100 | 379100 | 407100 | 435100 |
368P | 156600 | 186900 | 219700 | 243900 | 272400 | 300900 | 329400 | 357900 | 386400 | 414900 | 443400 |
376P | 159800 | 190700 | 224000 | 248700 | 277700 | 306700 | 335700 | 364700 | 393700 | 422700 | 451700 |
384P | 163000 | 194500 | 228300 | 253500 | 283000 | 312500 | 342000 | 371500 | 393700 | 430500 | 460000 |
K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431 Copyright(C)2008-2009 K.C.Print All Rights Reserved |