自費出版・本を作るならK.C.Printへ 自費出版・絵本・カラー印刷本を小部数より安価で承ります

K.C.Print 自費出版 本作りのご案内 お気軽にお問い合せ下さい。 03−5387−3431
サイトマップ       HOME自費出版の費用 価格表>B6 ペーパーバック価格表(色上質紙)

自費出版ガイド
本のサイズ・名称・専門用語
写真・画像データのこと
表紙・カバーの作り方
用紙の選び方
絵本作りのご案内
安く自費出版するには
ISBNの取得方法
原稿の作り方
原稿作成の注意点
ワードのページ設定
目次の作り方
ルビの設定
ページ番号の挿入
校正について

メールでのお問い合せ
印刷申込書



B6・四六判 表紙色上質紙 ペーパーバック 価格表

表紙 墨刷り 本文 墨刷り のペーパーバック(並製本)仕上げです
価格表のお値段には印刷代、製本代、用紙代、表紙作成料が入っております。
価格に含まれる基本仕様(税込) その他のサイズの価格表
入稿方法 データ入稿・版下入稿 A4サイズ(210o×297o)
表紙用紙 色上質紙 特厚口  紙見本 B5サイズ(182o×257o)
本文用紙 クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg A5サイズ(148o×210o)
表紙印刷 墨刷り オフセット印刷 表紙レザック66のペーパーバック価格表はこちらをご覧下さい
本文印刷 墨刷り オフセット印刷
製本 ソフトカバー(並製本
製版 デジタル製版機 CTP使用(データ入稿)

(四六判共通)
B6 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
24P 14000 16000 21000 26000 31000
36000 41000 46000 51000 56000 61000
32P 16400 18600 23900 29200 34500 39800 45100 50400 55700 61000 66300
40P 18800 21200 26800 32400 38000 43600 49200 54800 60400 66000 71600
48P 21200 23800 29700 35600 41500 47400 53300 59200 65100 71000 76900
56P 23600 26400 32600 38800 45000 51200 57400 63600 69800 76000 82200
64P 26000 29000 35500 42000 48500 55000 61500 68000 74500 81000 87500
72P 28400 31600 38400 45200 52000 58500 65600 72400 79200 86000 92800
80P 30800 34200 41300 48400 55500 62300 69700 76800 83900 91000 98100
88P 33200 36800 44200 51600 59000 66100 73800 81200 88600 96000 103400
96P 35600 39400 47100 54800 62500 69900 77900 85600 93300 101000 108700
104P 38000 42000 50000 58000 66000 73700 82000 90000 98000 106000 114000
112P 40400 44600 52900 61200 69500 77500 86100 94400 102700 111000 119300
120P 42800 47200 55800 64400 73000 81300 90200 98800 107400 116000 124600
128P 45200 49800 58700 67600 76500 85100 94300 103200 112100 121000 129900
136P 47600 52400 61600 70800 80000 88900 98400 107600 116800 126000 135200
144P 50000 55000 64500 74000 83500 92700 102500 112000 211500 131000 140500
152P 52400 57600 67400 77200 87000 96500 106600 116400 126200 136000 145800
160P 54800 60200 70300 80400 90500 100300 110700 120800 130900 141000 151100
168P 57200 62800 73200 83600 94000 104100 114800 125200 135600 146000 156400
176P 59600 65400 76100 86800 97500 107900 118900 129600 140300 151000 161700
184P 62000 68000 79000 90000 101000 111700 123000 134000 145000 156000 167000
192P 64400 70600 81900 93200 104500 115500 127100 138400 149700 161000 172300
200P 66800 73200 84800 96400 108000 119300 131200 142800 154400 166000 177600
208P 69200 75800 87700 99600 111500 123100 135300 147200 159100 171000 182900
216P 71600 78400 90600 102800 115000 126900 139400 151600 163800 176000 188200
224P 74000 81000 93500 106000 118500 130700 143500 156000 168500 181000 193500
232P 76400 83600 96400 109200 122000 134500 147600 160400 173200 186000 198800
240P 78800 86200 99300 112400 125500 138300 151700 164800 177900 191000 204100
248P 81200 88800 102200 115600 129000 142100 155800 169200 182600 196000 209400
256P 83600 91400 105100 118800 132500 145900 159900 173600 187300 201000 214700
264P 86000 94000 108000 122000 136000 149700 164000 178000 192000 206000 220000
272P 88400 96600 110900 125200 139500 153500 168100 182400 196700 211000 225300
280P 90800 99200 113800 128400 143000 157300 172200 186800 201400 216000 230600
288P 93200 101800 116700 131600 146500 161100 176300 191200 206100 221000 235900
296P 95600 104400 119600 134800 150000 164900 180400 195600 210800 226000 241200
304P 98000 107000 122500 138000 153500 168700 184500 200000 215500 231000 246500
312P 100400 109600 125400 141200 157000 172500 188600 204400 220200 236000 251800
320P 102800 112200 128300 144400 160500 176300 192700 208800 224900 241000 257100
328P 105200 114800 131200 147600 164000 180100 196800 213200 229600 246000 262400
336P 107600 117400 134100 150800 167500 183900 200900 217600 234300 251000 267700
344P 110000 120000 137000 154000 171000 187700 205000 222000 239000 256000 273000
352P 112400 122600 139900 157200 174500 191500 209100 226400 243700 261000 278300
360P 114800 125200 142800 160400 178000 195300 213200 230800 248400 266000 283600
368P 117200 127800 145700 163600 181500 199100 217300 235200 253100 271000 288900
376P 119600 130400 148600 166800 185000 202900 221400 239600 257800 276000 294200
384P 122000 133000 151500 170000 188500 206700 225500 244000 262500 281000 299500

K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431
Copyright(C)2008-2012 K.C.Print All Rights Reserved

HOME 製作の流れ 自費出版の費用 価格表 お見積り・お問合せ よくあるご質問Q&A 
自費出版の制作見本 入稿方法 お支払方法 事業所案内 特定商取引に基づく表記