自費出版・本を作るならK.C.Printへ 自費出版・絵本・カラー印刷本を小部数より安価で承ります

サイトマップ         HOME自費出版の費用 価格表>A5 ペーパーバック価格表(色上質紙)

自費出版ガイド
本のサイズ・名称・専門用語
写真・画像データのこと
表紙・カバーの作り方
用紙の選び方
絵本作りのご案内
安く自費出版するには
ISBNの取得方法
原稿の作り方
原稿作成の注意点
ワードのページ設定
目次の作り方
ルビの設定
ページ番号の挿入
校正について

メールでのお問い合せ
印刷申込書



A5 表紙色上質紙 ペーパーバック 価格表

表紙 墨刷り 本文 墨刷り のペーパーバック(並製本)仕上げです
価格表のお値段には印刷代、製本代、用紙代、表紙作成料が入っております。
価格に含まれる基本仕様(税込) その他のサイズの価格表
入稿方法 データ入稿・版下入稿 A4サイズ(210o×297o)
表紙用紙 色上質紙 特厚口   紙見本 B5サイズ(182o×257o)
本文用紙 クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg B6サイズ(128o×182o)
表紙印刷 墨刷り オフセット印刷 表紙レザック66のペーパーバック価格表はこちらをご覧下さい
本文印刷 墨刷り オフセット印刷
製本 ソフトカバー並製本
製版 デジタル製版機 CTP使用(データ入稿)

A5 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
24P 15000 17000 22000 27000 32000 37000 42000 47000 52000 57000 62000
32P 17400 19600 25000 30400 35800 41100 46400 51700 57000 62300 67600
40P 19800 22200 28000 33800 39600 45200 50800 56400 62000 67600 73200
48P 22200 24800 31000 37200 43400 49300 55200 61100 67000 72900 78800
56P 24600 27400 34000 40600 47200 53400 59600 65800 72000 78200 84400
64P 27000 30000 37000 44000 51000 57500 64000 70500 77000 83500 90000
72P 29400 32600 40000 47400 54800 61600 68400 75200 82000 88800 95600
80P 31800 35200 43000 50800 58600 65700 72800 79900 87000 94100 101200
88P 34200 37800 46000 54200 62400 69800 77200 84600 92000 99400 106800
96P 36600 40400 49000 57600 66200 73900 81600 89300 97000 104700 112400
104P 39000 43000 52000 61000 70000 78000 86000 94000 102000 110000 118000
112P 41400 45600 55000 64400 73800 82100 90400 98700 107000 115300 123600
120P 43800 48200 58000 67800 77600 86200 94800 103400 112000 120600 129200
128P 46200 50800 61000 71200 81400 90300 99200 108100 117000 125900 134800
136P 48600 53400 64000 74600 85200 94400 103600 112800 122000 131200 140400
144P 51000 56000 67000 78000 89000 98500 108000 117500 127000 136500 146000
152P 53400 58600 70000 81400 92800 102600 112400 122200 132000 141800 151600
160P 55800 61200 73000 84800 96600 106700 116800 126900 137000 147100 157200
168P 58200 63800 76000 88200 100400 110800 121200 131600 142000 152400 162800
176P 60600 66400 79000 91600 104200 114900 125600 136300 147000 157700 168400
184P 63000 69000 82000 95000 108000 119000 130000 141000 152000 163000 174000
192P 65400 71600 85000 98400 111800 123100 134400 145700 157000 168300 179600
200P 67800 74200 88000 101800 115600 127200 138800 150400 162000 173600 185200
208P 70200 76800 91000 105200 119400 131300 143200 155100 167000 178900 190800
216P 72600 79400 94000 108600 123200 135400 147600 159800 172000 184200 196400
224P 75000 82000 97000 112000 127000 139500 152000 164500 177000 189500 202000
232P 77400 84600 100000 115400 130800 143600 156400 169200 182000 194800 207600
240P 79800 87200 103000 118800 134600 147700 160800 173900 187000 200100 213200
248P 82200 89800 106000 122200 138400 151800 165200 178600 192000 205400 218800
256P 84600 92400 109000 125600 142200 155900 169600 183300 197000 210700 224400
264P 87000 95000 112000 129000 146000 160000 174000 188000 202000 216000 230000
272P 89400 97600 115000 132400 149800 164100 178400 192700 207000 221300 235600
280P 91800 100200 118000 135800 153600 168200 182800 197400 212000 226600 241200
288P 94200 102800 121000 139200 157400 172300 187200 202100 217000 231900 246800
296P 96600 105400 124000 142600 161200 176400 191600 206800 222000 237200 252400
304P 99000 108000 127000 146000 165000 180500 196000 211500 227000 247800 258000
312P 101400 110600 130000 149400 168800 184600 200400 216200 232000 253100 263600
320P 103800 113200 133000 152800 172600 188700 204800 220900 237000 258400 269200
328P 106200 115800 136000 156200 176400 192800 209200 225600 242000 263700 274800
336P 108600 118400 139000 159600 180200 196900 213600 230300 247000 269000 280400
344P 111000 121000 142000 163000 184000 201000 218000 235000 252000 274300 288600
352P 113400 123600 145000 166400 187800 205100 222400 239700 257000 279600 291600
360P 115800 126200 148000 169800 191600 209200 226800 244400 262000 284900 297200
368P 118200 128800 151000 173200 195400 213300 231200 249100 267000 290200 302800
376P 120600 131400 154000 176600 199200 217400 235600 253800 272000 295500 308400
384P 123000 134000 157000 180000 203000 221500 240000 258500 277000 300800 314000

K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431
Copyright(C)2008-2012 K.C.Print All Rights Reserved

HOME 製作の流れ 自費出版の費用 価格表 お見積り・お問合せ よくあるご質問Q&A 
自費出版の制作見 入稿方法 お支払方法 事業所案内 特定商取引に基づく表記