自費出版・本を作るならK.C.Printへ 自費出版・絵本・カラー印刷本を小部数より安価で承ります

K.C.Print 自費出版 本作りのご案内 お気軽にお問い合せ下さい。 03−5387−3431
サイトマップ       HOME自費出版の費用 価格表>B5 ペーパーバック価格表(色上質紙)

自費出版ガイド
本のサイズ・名称・専門用語
写真・画像データのこと
表紙・カバーの作り方
用紙の選び方
絵本作りのご案内
安く自費出版するには
ISBNの取得方法
原稿の作り方
原稿作成の注意点
ワードのページ設定
目次の作り方
ルビの設定
ページ番号の挿入
校正について

メールでのお問い合せ
印刷申込書



B5 表紙色上質紙 ペーパーバック 価格表

表紙 墨刷り 本文 墨刷り のペーパーバック(並製本)仕上げです
価格表のお値段には印刷代、製本代、用紙代、表紙作成料が入っております。
価格に含まれる基本仕様(税込) その他のサイズの価格表
入稿方法 データ入稿・版下入稿 A4サイズ(210o×297o)
表紙用紙 色上質紙 特厚口   紙見本 A5サイズ(148o×210o)
本文用紙 クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg B6サイズ(128o×182o)
表紙印刷 墨刷り オフセット印刷 表紙レザック66のペーパーバック価格表はこちらをご覧下さい
本文印刷 墨刷り オフセット印刷
製本 ソフトカバー並製本
製版 デジタル製版機 CTP使用(データ入稿)
 
B5 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
20P 17000 19900 25700 31500 37300 43100 48900 54700 60500 66300 72100
24P 19400 22800 29100 35400 41700 48000 54300 60600 66900 73200 79500
28P 21800 25700 32500 39300 46100 52900 59700 66500 73300 80100 86900
32P 24200 28600 35900 43200 50500 57800 65100 72400 79700 87000 94300
36P 26600 31500 39300 47100 54900 62700 70500 78300 86100 93900 101700
40P 29000 34400 42700 51000 59300 67600 75900 84200 92500 100800 109100
44P 31400 37300 46100 54900 63700 72500 81300 90100 98900 107700 116500
48P 33800 40200 49500 58800 68100 77400 86700 96000 105300 114600 123900
52P 36200 43100 52900 62700 72500 82300 92100 101900 111700 121500 131300
56P 38600 46000 56300 66600 76900 87200 97500 107800 118100 128400 138700
60P 41000 48900 59700 70500 81300 92100 102900 113700 124500 135300 146100
64P 43400 51800 63100 74400 85700 97000 108300 119600 130900 142200 153500
68P 45800 54700 66500 78300 90100 101900 113700 125500 137300 149100 160900
72P 48200 57600 69900 82200 94500 106800 119100 131400 143700 156000 168300
76P 50600 60500 73300 86100 98900 111700 124500 137300 150100 162900 175700
80P 53000 63400 76700 90000 103300 116600 129000 143200 156500 169800 183100
84P 55400 66300 80100 93900 107700 121500 134400 149100 162900 176700 190500
88P 57800 69200 83500 97800 112100 126400 139800 155000 169300 183600 197900
92P 60200 72100 86900 101700 116500 131300 145200 160900 175700 190500 205300
96P 62600 75000 90300 105600 120900 136200 150600 166800 182000 197400 212700
100P 65000 77900 93700 109500 125300 141100 156000 172700 188500 204300 220100
104P 67400 80800 97100 113400 129700 146000 161400 178600 194900 211200 227500
108P 69800 83700 100500 117300 134100 150900 166800 184500 201300 218100 234900
112P 72200 86600 103900 121200 138500 155800 172200 190400 207700 225000 242300
116P 74600 89500 107300 125100 142900 160700 177600 196300 214100 231900 249700
120P 77000 92400 110700 129000 147300 165600 183000 202200 220500 238800 257100
124P 79400 95300 114100 132900 151700 170500 188400 208100 226900 245700 264500
128P 81800 98200 117500 136800 156100 175400 193800 214000 233300 252600 271900
132P 84200 101100 120900 140700 160500 180300 199200 219900 239700 259500 279300
136P 86600 104000 124300 144600 164900 185200 204600 225800 246100 266400 286700
140P 89000 106900 127700 148500 169300 190100 210000 231700 252500 273300 294100
144P 91400 109800 131100 152400 173700 195000 215000 237600 258900 280200 301500
148P 93800 112700 134500 156300 178100 199900 220800 243500 265300 287100 308900
152P 96200 115600 137900 160200 182500 204800 226200 249400 271700 294000 316300
156P 98600 118500 141300 164100 186900 209700 231600 255300 278100 300900 323700
160P 101000 121400 144700 168000 191300 214600 237000 261200 284500 307800 331100
164P 103400 124300 148100 171900 195700 219500 242400 267100 290900 314700 338500
168P 105800 127200 151500 175800 200100 224400 247800 273000 297300 321600 345900
172P 108200 130100 154900 179700 204500 229300 253200 278900 303700 328500 353300
176P 110600 133000 158300 183600 208900 234200 258600 284800 310100 335400 360700
180P 113000 135900 161700 187500 213300 239100 264000 290700 316500 342300 368100
184P 115400 138800 165100 191400 217700 244000 269400 296600 322900 349200 375500
188P 117800 141700 168500 195300 222100 248900 274800 302500 329300 356100 382900
192P 120200 144600 171900 199200 226500 253800 280200 308400 335700 363000 390300
196P 122600 147500 175300 203100 230900 258700 285600 314300 342100 369900 397700
200P 125000 150400 178700 207000 235300 263600 291000 320200 348500 376800 404100

K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431
Copyright(C)2008-2012 K.C.Print All Rights Reserved

HOME 製作の流れ 自費出版の費用 価格表 お見積り・お問合せ よくあるご質問Q&A 
自費出版の制作見 入稿方法 お支払方法 事業所案内 特定商取引に基づく表記