自費出版・本を作るならK.C.Printへ 自費出版・絵本・カラー印刷本を小部数より安価で承ります

K.C.Print 自費出版 本作りのご案内 お気軽にお問い合せ下さい。 03−5387−3431
サイトマップ       HOME自費出版の費用 価格表>A4 ペーパーバック価格表(色上質紙)

自費出版ガイド
本のサイズ・名称・専門用語
写真・画像データのこと
表紙・カバーの作り方
用紙の選び方
絵本作りのご案内
安く自費出版するには
ISBNの取得方法
原稿の作り方
原稿作成の注意点
ワードのページ設定
目次の作り方
ルビの設定
ページ番号の挿入
校正について

メールでのお問い合せ
印刷申込書



A4 表紙色上質紙 ペーパーバック 価格表

表紙 墨刷り 本文 墨刷り のペーパーバック(並製本)仕上げです
価格表のお値段には印刷代、製本代、用紙代、表紙作成料が入っております。
価格に含まれる基本仕様(税込) その他のサイズの価格表
入稿方法 データ入稿・版下入稿 B5サイズ(182o×257o)
表紙用紙 色上質紙 特厚口   紙見本 A5サイズ(148o×210o)
本文用紙 クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg B6サイズ(128o×182o)
表紙印刷 墨刷り オフセット印刷 表紙レザック66のペーパーバック価格表はこちらをご覧下さい
本文印刷 墨刷り オフセット印刷
製本 ソフトカバー(並製本)
製版 デジタル製版機 CTP使用(データ入稿)

A4 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
20P 18000
21000
28000 34000 40000 46000 52000 58000 64000 70000
76000
24P 20500 24000 31600 38200 44800 51400 58000 64600 71200 77800 84400
28P 23000 27000
35200 42400 49600 56800 64000 71200 78400 85600 92800
32P 25500 30000 38800 46600 54400 62200 70000 77800 85600 93400 101200
36P 28000 33000 42400 50800 59200 67600 76000 84400 92800 101200 109600
40P 30500 36000 46000 55000 64000 73000 82000 91000 100000 109000 118000
44P 33000 39000 49600 59200 68800 78400 88000 97600 107200 116800 126400
48P 35500 42000 53200 63400 73600 83800 94000 104200 114400 124600 134800
52P 38000 45000 56800 67600 78400 89200 100000 110800 121600 132400 143200
56P 40500 48000 60400 71800 83200 94600 106000 117400 128800 140200 151600
60P 43000 51000 64000 76000 88000 100000 112000 124000 136000 148000 160000
64P 45500 54000 67600 80200 92800 105400 118000 130600 143200 155800 168400
68P 48000 57000 71200 84400 97600 110800 124000 137200 150400 163600 176800
72P 50500 60000 74800 88600 102400 116200 130000 143800 157600 171400 185200
76P 53000 63000 78400 92800 107200 121600 136000 150400 164800 179200 193600
80P 55500 66000 82000 97000 112000 127000 142000 157000 172000 187000 202000
84P 58000 69000 85600 101200 116800 132400 148000 170200 179200 194800 210400
88P 60500 72000 89200 105400 121600 137800 154000 176800 186400 202600 218800
92P 63000 75000 92800 109600 126400 143200 160000 183400 193600 210400 227200
96P 65500 78000 96400 113800 131200 148600 166000 190000 200800 218200 235600
100P 68000 81000 100000 118000 136000 154000 172000 196600 208000 226000 244000
104P 70500 84000 103600 122200 140800 159400 178000 203200 215200 233800 252400
108P 73000 87000 107200 126400 145600 164800 184000 209800 222400 241600 260800
112P 75500 90000 110800 130600 150400 170200 190000 216400 229600 249400 269200
116P 78000 93000 114400 134800 155200 175600 196000 223000 236800 257200 277600
120P 80500 96000 118000 139000 160000 181000 202000 229600 244000 265000 286000
124P 83000 99000 121600 143200 164800 186400 208000 236200 251200 272800 294400
128P 85500 102000 125200 147400 169600 191800 214000 242800 258400 280600 302800
132P 88000 105000 128800 151600 177400 197200 220000 249400 265600 288400 311200
136P 90500 108000 132400 155800 179200 202600 226000 256000 272800 296200 319600
140P 93000 111000 136000 160000 184000 208000 232000 262600 280000 304000 328000
144P 95500 114000 139600 164200 188800 213400 238000 269200 287200 311800 336400
148P 98000 117000 143200 168400 193600 218800 244000 275800 294400 319600 344800
152P 100500 120000 146800 172600 198400 224200 250000 282400 301600 327400 353200
156P 103000 123000 150400 176800 203200 229600 256000 289000 308800 335200 361600
160P 105500 126000 154000 181000 208000 235000 262000 295600 316000 343000 370000
164P 108000 129000 157600 185200 212800 240400 268000 302200 323200 350800 378400
168P 110500 132000 161200 189400 217600 245800 274000 308800 330400 358600 386800
172P 113000 135000 164800 193600 222400 251200 280000 315400 337600 366400 395200
176P 115500 138000 168400 197800 227200 256600 286000 322000 344800 374200 403600
180P 180000 141000 172000 202000 232000 262000 292000 328600 352000 382000 412000
184P 120500 144000 175600 206200 236800 267400 298000 335200 359200 389800 420400
188P 123000 147000 179200 210400 241600 272800 304000 341800 366400 397600 428800
192P 125500 150000 182800 214600 246400 278200 310000 348400 373600 405400 437200
196P 128000 153000 186400 218800 251200 283600 316000 355000 380800 413200 445600
200P 130500 156000
190000 223000 256000 289000 322000 361600 388000 421000 454000

K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431
Copyright(C)2008-2012 K.C.Print All Rights Reserved

HOME 製作の流れ 自費出版の費用 価格表 お見積り・お問合せ よくあるご質問Q&A 
自費出版の制作見 入稿方法 お支払方法 事業所案内 特定商取引に基づく表記